园艺酷 (HortiCoolture)。LED 促进生长!

Würth Elektronik 的高功率陶瓷新型园艺产品系列。特定波长(450 nm、660 nm 和 730 nm)可促进光合作用,优化植物的生长发育。WL-SMDC 具有出色的 PPF 值、小巧的尺寸以及较低的功耗,是园艺照明的未来。

园艺 LED 照明的优势

园艺 LED 的应用

温室中的补充照明

LED 的小尺寸与低工作温度相结合,可提供广泛的应用。Würth Elektronik 可根据您特定应用中的目标质量参数,为您选择合适的 LED。

园艺 LED 的应用

应用支持

照明开发套件

照明开发套件

带园艺 LED 的照明开发套件可加快目标植物照明系统的开发速度。

特征:

  • 包括电源板、园艺面板、RGBW 面板、镜头、散热器、支架、LED 面板连接线、电源
  • 4 通道 – PWM 调光方法 (0 – 100%)
  • “WEilluminate” 调光应用
  • 符合传导和辐射 EMI (EN55015) 标准

园艺 LED 产品

中等功率 – 园艺 LED 规格 2835 150 mA
订购号 发光颜色 λp (nm) 类型 PPF* 类型 PPE*
150283DS73103 深蓝 450 0.94 微摩尔/秒 1.96 微摩尔/焦耳
150283HS73103 超红 660 0.66 微摩尔/秒 2.00 微摩尔/焦耳
150283FS73103 远红 730 0.67 微摩尔/秒** 2.03 微摩尔/焦耳**
150283BS73103 蓝色 463 0.66 微摩尔/秒 1.41 微摩尔/焦耳
150283GS73103 绿色 517 0.37 微摩尔/秒 0.78 微摩尔/焦耳
150283RS73103 红色 629 0.50 微摩尔/秒 1.56 微摩尔/焦耳
 
高功率 – 园艺 LED 规格 3535 350 mA
订购号 发光颜色 λp (nm) 类型 PPF* 类型 PPE*
150353DS74500 深蓝 450 2.32 微摩尔/秒 2.07 微摩尔/焦耳
150353HS74500 超红 660 2.42 微摩尔/秒 3.33 微摩尔/焦耳
150353FS74500 远红 730 1.94 微摩尔/秒** 3.08 微摩尔/焦耳**
150353BS74500 蓝色 460 1.98 微摩尔/秒 1.77 微摩尔/焦耳
150353GS74500 绿色 520 0.96 微摩尔/秒 0.80 微摩尔/焦耳
150353RS74500 红色 635 1.41 微摩尔/秒 1.84 微摩尔/焦耳
 
中等功率 – 全彩 LED 规格 3030 65 mA
订购号 发光颜色 CCT 类型 PPF* 类型 PPE*
158303227A 晨曦 2700 0.50 微摩尔/秒 2.77 微摩尔/焦耳
158303230A 暖白 3000 0.50 微摩尔/秒 2.77 微摩尔/焦耳
158303240A 月光 4000 1.50 微摩尔/焦耳 2.80 微摩尔/焦耳
158303250A 日光 5000 1.50 微摩尔/焦耳 2.80 微摩尔/焦耳
158303260A 冷白 6000 1.50 微摩尔/焦耳 2.80 微摩尔/焦耳
 
高功率 – 紫外线 LED 规格 3535 350 mA
订购号 发光颜色 λp (nm) 类型 PPF** 类型 PPE**
15335337AA350 紫外线 365 1.68 微摩尔/焦耳 1.68 微摩尔/焦耳
15335338AA350 紫外线 385 1.68 微摩尔/焦耳 1.68 微摩尔/焦耳
15335339AA350 紫外线 395 1.68 微摩尔/焦耳 1.50 微摩尔/焦耳
15335340AA350 紫外线 405 1.68 微摩尔/焦耳 1.50 微摩尔/焦耳

*PPF 和 PPE 以 PAR 计算 (400 nm – 700 nm)
**PPF 和 PPE 以 PBAR 计算 (280 nm – 800 nm)

 

更多内容

简体中文  |  English